- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-03-27 | 存续 |
工商注册号 | 149900000148749 | 组织机构代码 | MA0L006T-1 | |
统一信用代码 | 91149900MA0L006T1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91149900MA0L006T1F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-29 | |
登记机关 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山西转型综合改革示范区学府产业园创业街27号时代广场406D室 | |||
经营范围 |
计算机软硬件的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;企业管理咨询;知识产权代理;专利代理;企业事务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-02-18 | 晋城宏圣科威矿用材料有限公司高新技术企业咨询服务二次成交候选人公示 | 晋城宏圣科威矿用材料有限公司 | 山西省 | 中标结果 | 山西恒誉会计师事务所有限公司 | - |